ASGARİ ÜCRET | 1. Dönem (Ocak-Haziran) | 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 2.943,00 TL | 2.943,00 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 98,10 TL | 98,10 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 220,73 TL | 220,73 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 2.103,97 TL | 2.103,97 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 2.324,70 TL | 2.324,70 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 3.458,03 TL | 3.458,03 TL |
ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI | VERGİ ORANI |
22.000 TL'ye kadar | % 15 | % 15 |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası | % 20 | % 20 |
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası | % 27 | % 27 |
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası | % 35 | % 35 |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası | % 40 | % 40 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ | TL | TL |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.400 TL | 1.400 TL |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 790 TL | 790 TL |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 350 TL | 350 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | TL | TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 98,10 TL | 98,10 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 735,75 TL | 735,75 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 2.943,00 TL | 2.943,00 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 22.072,50 TL | 22.072,50 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | TL | TL |
Bekâr | 220,73 TL | 220,73 TL |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 TL | 264,87 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 TL | 297,98 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 TL | 331,09 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 TL | 375,23 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 TL | 375,23 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23 TL | 375,23 TL |
Evli eşi çalışan | 220,73 TL | 220,73 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 TL | 253,83 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 TL | 286,94 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 TL | 331,09 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 TL | 353,16 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 TL | 375,23 TL |
ÇOCUK YARDIMI | TL | TL |
Çocuk Yardımı İstisnası - SGK | 58,86 TL | 58,86 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası - GV (0-6 yaş arası) | - | - |
Çocuk Yardımı İstisnası - GV (6 yaş üstü) | - | - |
AİLE YARDIMI | TL | TL |
Aile Yardımı İstisnası - SGK | 294,30 TL | 294,30 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | - | - |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 23 TL | 23 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 | Binde 7,59 |
http://www.muhasebetr.com/bordro-parametreleri/
mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım