EKONOMİK PAKETLER | |||||||
ÜRÜN | ANA KUL. | EK ANA KUL. | MİKRO'YA GEÇİŞ | EK KULLANICI | |||
+ 1 | + 5 | + 10 | + 20 | ||||
MİKTOP | 895 | 670 | 699 | 216 | 584 | ||
MİKNOM | 1,193 | 895 | 922 | 290 | 779 | ||
MİNİMAL | 1,490 | 1,118 | 1,155 | 360 | 973 | ||
TİCARİ PAKETLER | |||||||
ÜRÜN | ANA KUL. | EK ANA KUL. | MİKRO'YA GEÇİŞ | EK KULLANICI | |||
+ 1 | + 5 | + 10 | + 20 | ||||
MİKROTOP | 2,236 | 1,677 | 1,733 | 541 | 1,459 | 2,269 | |
MİKRONOM | 2,981 | 2,236 | 2,329 | 690 | 1,862 | 2,895 | |
MİKROTİM | 3,353 | 2,515 | 2,608 | 764 | 2,063 | 3,209 | |
HALLEY | 3,726 | 2,795 | 2,888 | 838 | 2,264 | 3,521 | |
IMPO | 2,049 | 1,538 | 1,594 | 496 | 1,337 | 2,082 | |
EXPO | 4,099 | 3,074 | 3,186 | 991 | 2,675 | 4,162 | |
MUHASEBE PAKETLERİ | |||||||
ÜRÜN | ANA KUL. | EK ANA KUL. | MİKRO'YA GEÇİŞ | EK KULLANICI | |||
+ 1 | + 5 | + 10 | + 20 | ||||
MİKROGEN | 838 | 634 | 670 | 261 | 704 | 1,096 | |
MİKROPER | 1,490 | 1,118 | 1,174 | 391 | 1,057 | 1,643 | |
MİKBÜRO (SMMM) | 932 | 699 | 736 | 279 | 756 | 1,174 | |
MİKBÜRO (İşletme) | 2,422 | 1,817 | 1,870 | 619 | 1,672 | 2,599 | |
DOS PROGRAMLARDAN V12 PROGRAMLARINA GEÇİŞ ÜCRETLERİ | |||||||
ÜRÜN | ANA KUL. | EK ANA KUL. | MİKRO'YA GEÇİŞ | EK KULLANICI | |||
+ 1 | + 5 | + 10 | + 20 | ||||
HESAPÇI | 393 | ||||||
MİKTOP | 621 | 124 | 334 | ||||
MİKNOM | 828 | 173 | 468 | ||||
MİNİMAL | 1,035 | 207 | 558 | ||||
MİKROTOP | 1,656 | 331 | 890 | 1,378 | |||
MİKRONOM | 2,070 | 405 | 1,056 | 1,647 | |||
MİKROTİM | 2,381 | 426 | 1,139 | 1,760 | |||
HALLEY | 2,484 | 446 | 1,212 | 1,884 | |||
MİKROGEN | 621 | 207 | 580 | 890 | |||
MİKROPER | 1,035 | 269 | 704 | 1,109 | |||
MİKBÜRO (SMMM) | 384 | 207 | 580 | 890 | |||
MİKBÜRO (İşletme) | 1,502 | 389 | 1,021 | 1,605 | |||
VERSİYONLAR ARASI UPGRADE (Versiyon 9,10 ve 11'den versiyon 12'ye Geçiş) | |||||||
ÜRÜN | ANA KUL. | EK ANA KUL. | MİKRO'YA GEÇİŞ | EK KULLANICI | |||
+ 1 | + 5 | + 10 | + 20 | ||||
HESAPÇI | 197 | ||||||
MİKTOP | 311 | 62 | 155 | ||||
MİKNOM | 414 | 83 | 207 | ||||
MİNİMAL | 518 | 104 | 259 | ||||
MİKROTOP | 994 | 199 | 497 | 795 | |||
MİKRONOM | 1,242 | 248 | 621 | 994 | |||
MİKROTİM | 1,429 | 286 | 714 | 1,143 | |||
HALLEY | 1,490 | 298 | 745 | 1,192 | |||
IMPO | 614 | 123 | 307 | 491 | |||
EXPO | 1,234 | 247 | 617 | 987 | |||
MİKROGEN | 311 | 62 | 155 | 249 | |||
MİKROPER | 518 | 104 | 259 | 414 | |||
MİKBÜRO (SMMM) | 576 | 115 | 288 | 460 | |||
MİKBÜRO (İşletme) | 751 | 150 | 375 | 600 |
mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım