Ana kul. | Ek ana kullanım | Mikro'ya geçiş | +1 ek kul. | +5 ek kul. | ||
HESAPÇI V14.XX | 566 | |||||
EKONOMİK TİCARİ V14.XX | 895 | 671 | 698 | 215 | 582 | |
EKONOMİK MUHASEBE V14.XX | 300 | 225 | 234 | 72 | 195 |
Standart Seri Ürün Ailesi
Ana kul. | Ek ana kul. | Mikro'ya geçiş | +1 ek kul. | +5 ek kull. | +10 ek kull | ||
STANDART TİCARİ V14.XX | 1.900 | 1.425 | 1.482 | 456 | 1.235 | 1.919 | |
STANDART MUHASEBE V14.XX | 900 | 675 | 702 | 216 | 585 | 909 | |
STANDART PERSONEL V14.XX | 1.600 | 1.200 | 1.248 | 384 | 1.040 | 1.616 | |
STANDART SABİT KIY V14.XX | 200 | 150 | 156 | 48 | 130 | 202 | |
STANDART OLAP V14.XX | 400 | 300 | 312 | 96 | 260 | 404 | |
STANDART İTHALAT V14.XX | 750 | 563 | 585 | 180 | 488 | 758 | |
STANDART İHRACAT V14.XX | 1.200 | 900 | 936 | 288 | 780 | 1.212 | |
STANDART PROMOSYON v14.xx | 2.000 | 1.500 | 1.560 | 480 | 1.300 | 2.020 | |
STANDART SERVİS V14.XX | 1.300 | 312 | 845 | 1.313 | |||
STANDART ULAK v14.xx | 750 | ||||||
STANDART RAPOR BNK v14.xx | 150 | 113 | 117 | 36 | 98 | 152 |
Muhasebe Paketleri
Ana kul. | Ek ana kul. | Mikro'ya geçiş | +1 ek kul. | +5 ek kul. | +10 ek kul. | ||
MİKBÜRO SMMMM V14.XX | 950 | 713 | 741 | 228 | 618 | 960 | |
MİKBÜRO İŞLETME V14.XX | 2.750 | 2.063 | 2.145 | 660 | 1.788 | 2.778 |
Versiyonlar arası Upgrade (Versiyon 8,9,10,11 ve 12'den Versiyon 14'e Geçiş)
Ana kul. sürüm geçiş | +1 ek kul. sürüm geçiş | +5 ek kul. sürüm geçiş | +10 ek kul. sürüm geçiş | ||
HESAPÇI V14.XX | 283 | ||||
EKONOMİK TİCARİ V14.XX | 448 | 90 | 224 | ||
EKONOMİK MUHASEBE V14.XX | 150 | 30 | 75 | ||
STANDART TİCARİ V14.XX | 950 | 190 | 475 | 760 | |
STANDART MUHASEBE V14.XX | 450 | 90 | 225 | 360 | |
STANDART İTHALAT V14.XX | 375 | 75 | 188 | 300 | |
STANDART İHRACAT V14.XX | 600 | 120 | 300 | 480 | |
STANDART PERSONEL V14.XX | 800 | 160 | 400 | 640 | |
STANDART SERVİS V14.XX | 650 | 130 | 325 | 520 | |
STANDART ULAK v14.xx | 375 | ||||
MİKBÜRO SMMMM V14.XX | 475 | 95 | 238 | 380 | |
MİKBÜRO İŞLETME V14.XX | 1.375 | 275 | 688 | 1.100 |
Enerji Kurumsal Kaynak Planlaması
Ana kul. | Ek ana kul. | Mikro'ya geçiş | +1 ek kul. | +5 ek kull. | +10 ek kull | +20 ek kul. | ||
ENERJİ V14.XX | 5.950 | 4.463 | 4.641 | 1.309 | 3.630 | 5.653 | 8.925 |
Ticari Paketler'den Enerji'ye Geçiş (8,9,10,11,12'den 14'e Geçiş)
Ana kul. ürün geçiş | +1 ek kull. ürün geçiş | +5 ek kul. ürün geçiş | +10 ek kul. ürün geçiş | ||
ENERJİ V14.XX | 3.570 | 785 | 2.178 | 3.392 |
Enerji Upgrade (Halley Versiyon 8,9,10,11,12 'den Enerji 14'e Geçiş)
Ana kul. wın. geçiş | +1 ek kul. wın. geçiş | +5 ek kul. wın. geçiş | +10 ek kul. wın. geçiş | ||
ENERJİ V14.XX | 3.213 | 707 | 1.960 | 3.052 |
Enerji 12 'den 14'e Geçiş
Ana kul. sürüm geçiş | +1 ek kul. sürüm geçiş | +5 ek kul. sürüm geçiş | +10 ek kul. sürüm geçiş | +20 ek kul. sürüm geçiş | ||
ENERJİ V14.XX | 1.964 | 432 | 1.198 | 1.865 | 2.945 |
Perakende Programları
Ana kul. | Ek ana kul. | Mikro'ya geçiş | +1 ek kul. | +5 ek kul. | +10 ek kul. | ||
OFIS v14.xx | 4.500 | 2.000 | 3.375 | 510 | 1.530 | 2.380 | |
MIKSHOP V14.XX | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 4.500 | 9.000 |
Fiyatlara KDV dahil değildir.
mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım