Önemli Not:
Tablo yapısı zaman içerisinde yapılan güncellemelerle değişikliğe uğramış olabilir. Tablolara yeni alanlar eklenmiş yada güncelliğini yitirmiş alanlar kaldırılmış olabilir. Dikkate alınmasında fayda var...
No | Tablo Adı | Tablo Açıklaması |
1 | MUHASEBE_HESAP_PLANI | |
2 | MUHASEBE_FISLERI | |
3 | SORUMLULUK_MERKEZLERI | |
4 | MUHASEBE_HESAP_BUTCESI | |
5 | STOK_MUHASEBE_GRUPLARI | |
6 | STOK_URETICILERI | |
7 | STOK_REYONLARI | |
8 | STOK_SEKTORLERI | |
9 | CARI_HESAP_GRUPLARI | |
10 | STOK_DEPO_DETAYLARI | |
11 | STOK_ANA_GRUPLARI | |
12 | STOK_ALT_GRUPLARI | |
13 | STOKLAR | |
14 | STOK_CARI_ISKONTO_TANIMLARI | |
15 | BARKOD_TANIMLARI | |
16 | STOK_HAREKETLERI | |
17 | STOK_FIYAT_DEGISIKLIKLERI | |
18 | URUN_RECETELERI | |
19 | STOK_MARKALARI | |
20 | STOK_AMBALAJLARI | |
21 | SIPARISLER | |
22 | PROFORMA_SIPARISLER | |
23 | ATIK_MUHASEBE_GRUPLARI | |
24 | NAKIT_AKIS_TABLOSU | |
25 | DOKUMA_DESEN_TANIMLARI | |
26 | COZGU_ATKI_TANIMLARI | |
27 | OPERASYON_RECETELERI | |
28 | SAYIM_SONUCLARI | |
29 | STOK_KOD_ALTERNATIFLERI | |
30 | TEMEL_URUN_RECETELERI | |
31 | CARI_HESAPLAR | |
32 | CARI_HESAP_ADRESLERI | |
33 | CARI_HESAP_YETKILILERI | |
34 | ISTASYON_ADALARI | |
35 | ISTASYON_SAYAC_HAREKETLERI | |
36 | STOK_KALITE_KONTROL_TANIMLARI | |
37 | URETIM_KOMBINE_HAMMADDE_HAREKETLERI | |
38 | URETIM_KOMBINE_URUN_HAREKETLERI | |
39 | CARI_HESAP_BOLGELERI | |
40 | KISA_MESAJ_SABLONLARI | |
41 | URETIM_HATALARI | |
42 | PERSONEL_PRIM_DAGITIM_TANIMLARI | |
43 | STOK_PRIM_TANIMLARI | |
44 | SATINALMA_SARTLARI | |
45 | SATIS_SARTLARI | |
46 | KONSINYE_HAREKETLERI | |
47 | ISTASYON_SAYACLARI | |
48 | PERSONEL_EGITMENLERI | |
49 | FAYDALI_OMUR_KODLARI | |
50 | CARI_HESAP_TASIT_PLAKALARI | |
51 | CARI_HESAP_HAREKETLERI | |
52 | BANKALAR | |
53 | KASALAR | |
54 | ODEME_EMIRLERI | |
55 | BUTCELENEN_NAKIT_AKIS | |
56 | DEMIRBASLAR | |
57 | SIPARIS_ESLEME | |
58 | ISEMRI_STOK_TUKETIMLERI | |
59 | URETIM_MALZEME_PLANLAMA | |
60 | ISEMIRLERI | |
61 | HIZMET_HESAPLARI | |
62 | MASRAF_HESAPLARI | |
63 | URUNLER | |
64 | MAKINALAR | |
65 | YASAKLI_VERITABANLARI | |
66 | EVRAK_ACIKLAMALARI | |
67 | DEPARTMANLAR | |
68 | TASARRUF_TESVIK_OZETLERI | |
69 | PERSONEL_TAHAKKUKLARI | |
70 | PERSONEL_TAHAKKUK_OZETLERI | |
71 | PERSONELLER | |
72 | ODEME_PLANLARI | |
73 | CARI_HAREKET_ODEME_VADELERI | |
74 | CARI_HAREKET_BORC_ALACAK_ESLEME | |
75 | DEMIRBAS_MALIYIL_TANIMLARI | |
76 | ISTASYON_VARDIYA_CALISANLARI | |
77 | ISTASYON_VARDIYA_SATISLARI | |
78 | PERSONEL_GOREV_TANIMLARI | |
79 | PERSONEL_MUHASEBE_GRUPLARI | |
80 | ODEME_LISTESI | |
81 | ISTASYON_VARDIYA_TAHSILATLARI | |
82 | ISKUR_TANIMLARI | |
83 | ZIMMET_YERLERI | |
84 | DEMIRBAS_GRUPLARI | |
85 | STOK_SARF_RECETELERI | |
86 | DEPOLAR_ARASI_SIPARISLER | |
87 | MULTIKOD_TANIMLARI | |
89 | ODEME_EMRI_ACILISLARI | |
90 | RAKIP_STOKLAR | |
91 | RAKIP_STOK_DEPO_DETAYLARI | |
92 | PERSONEL_SSK_TANIMLARI | |
93 | ZIYARET_HAREKETLERI | |
94 | STOK_SERINO_TANIMLARI | |
95 | SON_KULLANICILAR | |
96 | CIHAZ_SORUNLARI | |
97 | BAKIM_HAREKETLERI | |
98 | CIHAZ_HAREKETLERI | |
99 | TESLIM_TURLERI | |
100 | VERILEN_TEKLIFLER | |
101 | STOK_BEDEN_TANIMLARI | |
102 | ISLETME_HESAP_PLANI | |
103 | ISLETME_HAREKETLERI | |
104 | CARI_PERSONEL_TANIMLARI | |
106 | STOK_PAKET_TANIMLARI | |
107 | FIRMALAR | |
108 | FIRMA_SERBEST_HAREKET | |
109 | VERGI_TAHAKKUKLARI | |
110 | FIRMA_MALIYIL_BILGILERI | |
111 | DEPOLAR | |
112 | SUBELER | |
113 | BEDEN_HAREKETLERI | |
114 | DIIB_TANIMLARI | |
115 | VERGI_DAIRELERI | |
116 | MAKINA_SORUNLARI | |
117 | MAKINA_HAREKETLERI | |
118 | SATINALMA_TALEPLERI | |
119 | ITHALAT_DOSYALARI | |
120 | IS_MERKEZLERI | |
121 | GTIP_TANIMLARI | |
122 | IHRACAT_DOSYALARI | |
123 | DIIB_RECETELERI | |
124 | ULKELER | |
125 | CEKI_LISTESI | |
126 | GUMRUK_TANIMLARI | |
127 | YEREL_BANKA_KODLARI | |
128 | ILLER | |
129 | UNITCODE_KAP_TANIMLARI | |
132 | BUTCE_MASTER | |
133 | BUTCE_DETAY | |
134 | URETIM_OPERASYONLARI | |
135 | URETIM_OPERASYON_DETAYLARI | |
136 | ISMERKEZI_GRUPLARI | |
137 | TEMEL_ROTALAR | |
138 | URUN_ROTALARI | |
139 | ITHALAT_MUHASEBE_GRUPLARI | |
140 | URETIM_ROTA_PLANLARI | |
141 | URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI | |
142 | URETIM_GECIKME_NEDENLERI | |
143 | PROMOSYON_TANIMLARI | |
144 | DAGITIM_ANAHTARI_TANIMLARI | |
145 | IHRACAAT_KREDILERI | |
146 | STOK_KALKON | |
147 | BAKIM_KABUL_HAREKETLERI | |
148 | OZEL_MAHSUP_TANIMLARI | |
149 | OZEL_MAHSUP_DETAY_TANIMLARI | |
150 | PROFORMA_FIYAT_DEGISIKLIKLERI | |
151 | PERSONEL_KADRO_TANIMLARI | |
152 | DAGITIM_KONTROL | |
153 | PARTILOT | |
154 | ILISKILER | |
155 | ETIKETBAS | |
156 | URETIM_TALEPLERI | |
157 | STOK_RENK_TANIMLARI | |
158 | STOK_MODEL_TANIMLARI | |
159 | STOK_YILSEZON_TANIMLARI | |
160 | STOK_ANAHAMMADDELERI | |
161 | YATIRIM_TESVIKLERI | |
162 | YATIRIM_TESVIK_DETAYLARI | |
163 | OPERASYON_MALIYET_DETAYLARI | |
164 | STOK_HAREKET_MALIYET_DETAYLARI | |
165 | TAKVIMLER | |
166 | VARDIYALAR | |
167 | TAKVIM_VARDIYA_DETAYLARI | |
168 | ISEMRI_MUHASEBE_GRUPLARI | |
169 | PERSONEL_BOLGELERI | |
170 | URETIM_PLAN_MATRISI | |
171 | MUHASEBE_FIS_GRUBU_TANIMLARI | |
172 | ASORTI_TANIMLARI | |
173 | FINANSAL_SOZLESMELER | |
174 | FINANSAL_SOZLESME_TAKSITLERI | |
175 | MUHASEBE_HESAP_GRUPLARI | |
176 | PROJELER | |
177 | HIZMET_SATIS_SOZLESMELERI | |
178 | HIZMET_ALIS_SOZLESMELERI | |
179 | PERSONEL_PERFORMANS_TANIMLARI | |
180 | PERSONEL_PERFORMANSLAR | |
181 | PROGRAM_LOGLARI | |
182 | URETIM_PLAN_MATRISI_DETAY | |
183 | PERSONEL_SINAV_TANIMLARI | |
184 | PERSONEL_GIRILEN_SINAVLAR | |
185 | PERSONEL_EGITIM_TANIMLARI | |
186 | PERSONEL_ALINAN_EGITIMLER | |
187 | PERSONEL_IS_BASVURULARI | |
188 | PERSONEL_BASVURU_PUAN_TANIMLARI | |
189 | PERSONEL_BASVURU_PUAN_DEGERLENDIRMELERI | |
190 | PERSONEL_TALEPLERI | |
191 | MAKINA_GRUPLARI | |
193 | EDI_TCGB_KALEMLERI | |
194 | EDI_MUAFIYET_TANIMLARI | |
195 | EDI_TCGB_OLCU_BIRIMLERI | |
196 | EDI_TCGB_BELGE_TANIMLARI | |
197 | MAKINA_BAKIM_ISEMIRLERI | |
198 | KREDI_KARTLARI | |
199 | STOK_KATEGORILERI | |
201 | CARI_HESAP_TEMINATLARI | |
202 | PERSONEL_IZINLERI | |
203 | URETIM_OPERASYON_HATALARI | |
204 | URETIM_OPERASYON_GECIKMELERI | |
205 | MUHTASAR_GRUPLARI | |
206 | KIRA_TANIMLARI | |
207 | YASAL_PARAMETRELER | |
208 | YASAKLI_KAYITLAR | |
209 | CALISMA_TAKVIMI | |
210 | URETIM_OPERASYON_CALISANLARI | |
211 | POS_SOZLESME_TANIMLARI | |
212 | TERAZILER | |
213 | CIRO_PRIMLERI | |
214 | CARI_HESAP_SOZLESMELERI | |
215 | FIRMA_MALIYIL_URETIM_PARAMETRELERI | |
216 | FIRMA_MALIYIL_BEYANNAME_PARAMETRELERI | |
217 | TAMAMLAYICI_STOKLAR | |
218 | URUN_ROTA_DETAYLARI | |
219 | STOK_REZERVASYONLARI | |
220 | STOK_BAG_TANIMLARI | |
221 | CARI_MUSTAHSIL_TANIMLARI | |
222 | PERSONEL_CALISMA_TANIMLARI | |
223 | PERSONEL_EKKAZANC_TANIMLARI | |
224 | PERSONEL_SOSYALYARDIM_TANIMLARI | |
225 | PERSONEL_AILE_TANIMLARI | |
226 | FIRMA_TEMSILCILERI | |
227 | STOK_SATIS_FIYAT_LISTE_TANIMLARI | |
228 | STOK_SATIS_FIYAT_LISTELERI | |
229 | PERSONEL_IZIN_TALEPLERI | |
230 | PERSONEL_AVANS_TALEPLERI | |
231 | HESAP_MERKEZ_ANAHTAR_TANIMLARI | |
232 | STOK_CARI_KAMPANYA_TANIMLARI | |
233 | RECETE_KRITERLERI | |
234 | ISLETME_HAREKET_DETAYI | |
235 | PROMOPUAN_TANIMLARI | |
236 | PUAN_HEDIYE_CEKI_HAREKETLERI | |
237 | PROMOSYON_HAREKETLERI | |
238 | SHOP_PROMOSYON_TANIMLARI | |
239 | POS_ODEME_TANIMLARI | |
240 | BARKOD_ETIKET_TANIMLARI | |
241 | SHOP_PROMOSYON_UYGULAMA_TANIMLARI | |
242 | KARGO_GONDERILERI | |
243 | MUHASEBE_FIS_DETAYLARI | |
244 | URETIM_MALIYET_DEVIR | |
245 | VERGI_MUHASEBE_KODLARI | |
246 | CIHAZ_DURUMLARI | |
247 | IADE_TALEPLERI | |
248 | SHOP_PROMOSYON_SORGULARI | |
249 | SHOP_PROMOSYON_KONTROL | |
250 | YUKLEME_KABUL | |
251 | YUKLEME_KABUL_DETAY | |
252 | CARI_PERFORMANS_KRITERLERI | |
253 | CARI_DEGERLENDIRME_FORMU | |
254 | PERSONEL_KADRO_TARIHCESI | |
256 | HIZMET_MASRAF_TIPLERI | |
257 | HIZMET_MASRAF_SINIFLARI | |
258 | HIZMET_MASRAF_GRUPLARI | |
259 | MALI_TABLOLAR | |
260 | EKIP_TANIMLARI | |
261 | KARGO_TANIMLARI | |
262 | SERVIS_ISEMIRLERI | |
263 | ARIZA_GRUPLARI | |
264 | ARIZA_SINIFLARI | |
265 | SERVIS_ROTA_PLANLARI | |
266 | SERVIS_MALZEME_PLANLARI | |
267 | IPTAL_NEDENLERI | |
268 | CIHAZ_GRUPLARI | |
269 | IK_KRITER_TANIMLARI | |
270 | IK_FORMU | |
271 | IK_ISGORUSME | |
272 | FIRMA_MALIYIL_ISLETME_TANIMLARI | |
273 | GIDER_KATILIM_SOZLESMELERI | |
274 | GELIR_GIDER_TANIMLARI | |
275 | TRANSFER_SIPARISLERI | |
276 | TRANSFER_IRSALIYELERI | |
277 | STOK_ALTERNATIFLERI | |
278 | HESAP_OZETI_ISLEM_KODLARI | |
279 | PERSONEL_DEVAM_KONTROL | |
280 | MESLEK_TANIMLARI | |
281 | CARI_EVRAKFORMLARI | |
282 | SITE_TANIMLARI | |
283 | BLOK_TANIMLARI | |
284 | KAT_TANIMLARI | |
285 | BAGIMSIZ_BOLUM_TANIMLARI | |
286 | AVM_SAYACLARI | |
287 | AVM_SAYAC_HAREKETLERI | |
288 | AVMKIRA_TANIMLARI | |
289 | AVMKIRA_ODEMELERI | |
290 | TEKLIF_TANIMLARI | |
291 | ALINAN_TEKLIFLER | |
292 | CARI_DAGITIM_ANAHTARLARI | |
293 | CARI_HAREKETLER_SATIS_MALIYETLERI | |
294 | PERSONEL_BELGE_TANIMLARI | |
295 | PERSONEL_BELGE_DETAYLARI | |
296 | AVM_CARI_HASILAT_HAREKETLERI | |
297 | KREDI_SOZLESMESI_TANIMLARI | |
298 | KREDI_SOZLESMESI_TAKSIT_TANIMLARI | |
299 | KAPAMA_NEDENLERI_TANIMLARI | |
300 | ADAY_CARI_HESAPLAR | |
501 | PERSONEL_KADRO_CALISANLARI | |
503 | UFRS_FISLERI | |
504 | UFRS_SOZLESMELERI | |
505 | DEPO_GRUPLARI | |
506 | PERSONEL_IS_GRUP_TANIMLARI | |
507 | PERSONEL_UNVAN_TANIMLARI | |
508 | PERSONEL_YETKI_TANIMLARI | |
509 | PERSONEL_SORUMLULUK_TANIMLARI | |
510 | PERSONEL_NITELIK_TANIMLARI | |
511 | PERSONEL_BOLUM_TANIMLARI | |
512 | AVM_CIRO_HAREKETLERI | |
513 | PERSONEL_KADRO_YETKILERI | |
514 | PERSONEL_KADRO_SORUMLULUKLARI | |
515 | PERSONEL_KADRO_NITELIKLERI | |
516 | PERSONEL_KADRO_EGITIMLERI | |
517 | PERSONEL_KADRO_PERFORMANSLARI | |
518 | PERSONEL_DEVAM_KONTROL_NEDENLERI | |
519 | PERSONEL_NITELIKLERI | |
520 | PERSONEL_EGITIM_TALEPLERI | |
521 | PERSONEL_SINAV_GRUPLARI | |
522 | PERSONEL_SINAV_SORU_TANIMLARI | |
523 | PERSONEL_SINAV_SORULARI | |
524 | OKUL_TANIMLARI | |
525 | OKUL_BOLUM_TANIMLARI | |
526 | PERSONEL_EGITIM_YERI_TANIMLARI | |
527 | UFRS_STOK_HAREKET_DEGERLERI | |
528 | IK_KRITER_GRUPLARI | |
529 | EGITIM_GRUP_TIPLERI | |
530 | EGITIM_GRUP_TANIMLARI | |
531 | PERSONEL_TAHAKKUKLARI_SIMULATOR | |
532 | PERSONEL_TAHAKKUK_OZETLERI_SIMULATOR | |
533 | STOK_HAREKETLERINE_MALIYET_YANSITMA | |
534 | PERSONEL_KADRO_LIMITLERI | |
535 | PERSONEL_EGITIM_SINAVLARI | |
536 | PERSONEL_SINAV_LISTESI | |
537 | PERSONEL_EGITIM_DETAYLARI | |
538 | EGITIM_ALT_GRUP_TANIMLARI | |
539 | EGITIM_KONU_TANIMLARI | |
540 | IS_ILANLARI | |
541 | IS_ILAN_DETAYLARI | |
542 | UFRS_CARI_HAREKET_DEGERLERI | |
543 | EGITIM_DEVAM_KONTROL | |
544 | UFRS_STOK_DEGER_DUSUKLUGU | |
545 | DONEMLERE_YAYILAN_HIZMETLER | |
546 | E_DEFTER_HAREKETLERI | |
550 | PERSONEL_BELGE_GRUPLARI | |
551 | AVMKAPI_TANIMLARI | |
552 | AVMKAPI_HAREKETLERI | |
553 | ISTASYON_SAYAC_HAREKET_DETAYLARI | |
554 | KALIP_APARAT_TANIMLARI | |
555 | POZISYON_BAYRAKLARI | |
556 | RAF_ADRESLERI | |
557 | E_FATURA_TANIMLARI | |
558 | E_FATURA_DETAYLARI | |
559 | E_FATURA_ISLEMLERI | |
560 | ISTISNA_TANIMLARI | |
561 | E_FATURA_OPERASYON_LOGLARI | |
575 | CARI_HESAP_HAREKETLERI_EK | |
576 | KIRALAMA_TALEP_HAREKETLERI | |
577 | KIRALAMA_TEKLIF_HAREKETLERI | |
578 | SIKAYET_TANIMLARI | |
579 | KIRALAMA_HAREKETLERI | |
580 | KIRALAMA_SEVK_HAREKETLERI | |
581 | KIRALAMA_SOZLESMELERI | |
582 | KIRALAMA_MMO_TANIMLARI | |
583 | BAKIM_PDI_TANIMLARI | |
584 | BAKIM_SOZLESME_HAREKETLERI | |
585 | KIRALAMA_TEKLIF_REVIZYONLARI | |
586 | ASORTI_TANIM_KODLARI | |
590 | STOK_HAREKETLERI_EK | |
591 | ODEME_TANIMLARI | |
593 | AVMKIRA_ARTISLARI | |
594 | AVMCIRO_TANIMLARI | |
595 | SERVIS_HAREKETLERI | |
596 | URUN_RECETE_REVIZYONLARI | |
597 | EBELGE_EVRAK_HAREKETLERI | |
598 | FIRMA_KREDI_KARTI_TANIMLARI | |
599 | OZEL_MATRAH_TANIMLARI | |
600 | PERIYODIK_EVRAKLAR | |
601 | ICRA_DAIRELERI | |
602 | PERSONEL_ICRA_TANIMLARI | |
603 | PERSONEL_ICRA_ODEMELERI | |
604 | OKC_HAREKETLERI | |
605 | BAKIM_SARFIYATLARI | |
606 | KULLANICI_ONAY_TANIMLARI | |
607 | ONAYLI_EVRAKLAR | |
608 | VERGI_FON_TANIMLARI | |
609 | PROFORMA_SATINALMA_SARTLARI | |
610 | YOLCU_TANIMLARI | |
611 | NACE_TANIMLARI | |
612 | FIRMA_NACE_TANIMLARI | |
1001 | ETIKET | |
1002 | PSTOKHAR | |
1003 | PCARIHAR | |
1007 | DOVIZ_KURLARI | |
1008 | ENFLASYON_ENDEKSLERI | |
1009 | VERI_TABANLARI | |
1010 | STOK_BIRIMLERI | |
1011 | KULLANICI_AKSIYONLARI | |
1012 | EVRAK_GENEL_PARAMETRELERI | |
1013 | ISEMRI_MALZEME_DURUMLARI | |
|
|
|
1016 | TCGB_EKKOD_TANIMLARI | |
1017 | EBIRLIK_AMBALAJ_TANIMLARI | |
1018 | POS_ONLINE_TRANSFER_LOGLARI | |
1019 | UNITCODE_TANIMLARI | |
1020 | KUR_ISIMLERI | |
1034 | GRUP_KULLANICILARI | |
1035 | GENEL_PARAMETRELER | |
1036 | VERI_TABANI_PARAMETRELERI | |
1037 | KULLANICI_GRUPLARI | |
1038 | KULLANICILAR | |
1039 | HATIRLATMALAR | |
1040 | ENFMIZAN | |
1041 | ENFDVRDETAY | |
1042 | ENFCARDETAY | |
1043 | ENF600DETAY | |
1044 | KONSMIZAN | |
1045 | EVRAK_BELGE_RESIMLERI | |
1046 | mye_DeletedRecords | |
1048 | mye_UpdatedFields | |
1049 | mye_AttachedFiles | |
1050 | MERKEZ | |
1051 | SELF | |
1052 | SUBE | |
1053 | HATALI1 | |
1054 | HATALI2 | |
1055 | POSHATA | |
1056 | ONL_RED | |
1057 | RB_FOLDER | |
1058 | RB_ITEM | |
1060 | mye_PlanImages | |
1061 | mye_PlanPins | |
1062 | mye_UserDataScheme | |
1063 | mye_TableFilters | |
1064 | mye_TextData | |
1065 | mye_ImageData | |
1066 | mye_OnlineData | |
1067 | mye_OnlineUserDataScheme | |
1068 | mye_OnlineUserData | |
1069 | mye_OnlineTextData | |
1070 | mye_OnlineImageData | |
1071 | TEMP | |
1072 | MIZAN | |
1073 | VERI_AMBARI_PARAMETRELERI | |
1074 | CIRO_PRIM_KRITERLERI | |
1100 | STOK_HIZMET_CARI_GRUP_SATIS_ANALIZ_KUPU | |
1101 | STOK_MASRAF_CARI_GRUP_ALIS_ANALIZ_KUPU | |
1102 | STOK_ENVANTER_SATIS_DEVIR_HIZI_KUPU | |
1103 | STOK_MUSTERI_GRUP_SATIS_KARLILIK_KUPU | |
1104 | CARI_GRUPLARI_SATIS_FATURALARI_KUPU | |
1105 | MASRAF_HESAPLARI_ANALIZ_KUPU | |
1106 | STOK_IHTIYAC_ANALIZ_KUPU | |
1180 | STOK_HAREKETLERI_OZET | |
1181 | SIPARIS_OZET | |
1182 | KONSINYE_HAREKETLERI_OZET | |
1183 | CARI_HESAP_HAREKETLERI_OZET | |
1184 | MUHASEBE_FISLERI_OZET |
mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım