EKONOMİK SERİ ÜRÜN AİLESİ FİYAT LİSTESİ (TL) | |||||||
ANA PAKETlER | |||||||
ÜRÜN | ANA | EK KULLANICI | |||||
ADI | KULLANIM | + 1 | + 5 | ||||
Hesapçı | 708 | ||||||
Mikro Eko Ticari | 1.120 | 280 | 728 | ||||
Mikro Eko Muhasebe | 375 | 94 | 244 | ||||
STANDART SERİ ÜRÜN AİLESİ FİYAT LİSTESİ (TL) | |||||||
ANA PAKETLER | |||||||
ÜRÜN | ANA | EK KULLANICI | |||||
ADI | KULLANIM | + 1 | + 5 | + 10 | |||
Mikro Standart Ticari | 2.969 | 742 | 1.930 | 3.355 | |||
Mikro Standart Muhasebe | 1.406 | 352 | 914 | 1.589 | |||
Mikro Standart UFRS | 6.500 | 1.625 | |||||
Mikro Standart Personel | 2.500 | 625 | 1.625 | 2.825 | |||
Mikro Standart Sabit Kıymet Yönetimi | 313 | 78 | 203 | 353 | |||
Mikro Standart Karar Destek Sistemi | 625 | 156 | 406 | 706 | |||
Mikro Standart İthalat | 1.175 | 294 | 764 | 1.328 | |||
Mikro Standart İhracat | 1.875 | 469 | 1.219 | 2.119 | |||
Mikro Standart Promosyon Yönetimi | 3.125 | 781 | 2.031 | 3.531 | |||
Mikro Standart Tamir Servis Merkezi Yönetimi | 2.031 | 508 | 1.320 | 2.295 | |||
Mikro Standart Dış Yazılım Aktarımları | 1.175 | ||||||
Mikro Standart Rapor Bankası | 238 | 59 | 154 | 268 | |||
Mikro Standart Çoklu Dil | 1.875 | ||||||
MUHASEBE PAKETLERİ | |||||||
ANA PAKETLER | |||||||
ÜRÜN | ANA | EK KULLANICI | |||||
ADI | KULLANIM | + 1 | + 5 | + 10 | |||
Mikbüro (SMMM) | 1.190 | 298 | 774 | 1.345 | |||
Mikbüro (İşletme) | 4.300 | 1.075 | 2.795 | 4.859 | |||
Mikbeyan | 313 | ||||||
VERSİYONLAR ARASI UPGRADE (12 VE SONRASI) | |||||||
ÜRÜN | ANA KUL. | EK KULLANICI | |||||
ADI | UPGRADE | + 1 | + 5 | + 10 | |||
Hesapçı | 425 | ||||||
Mikro Eko Ticari | 672 | 168 | 437 | ||||
Mikro Eko Muhasebe | 225 | 56 | 146 | ||||
Mikro Standart Ticari | 1.781 | 445 | 1.158 | 2.013 | |||
Mikro Standart Muhasebe | 844 | 211 | 548 | 953 | |||
Mikro Standart İthalat | 705 | 176 | 458 | 797 | |||
Mikro Standart İhracat | 1.125 | 281 | 731 | 1.271 | |||
Mikro Standart Personel | 1.500 | 375 | 975 | 1.695 | |||
Mikro Standart Tamir Servis Merkezi Yönetimi | 1.219 | 305 | 792 | 1.377 | |||
Mikro Standart Dış Yazılım Aktarımları | 705 | ||||||
MİKBÜRO (SMMM) | 714 | 179 | 464 | 807 | |||
MİKBÜRO (İşletme) | 2.580 | 645 | 1.677 | 2.915 | |||
Mikro Standart Sabit Kıymet Yönetimi | 188 | 47 | 122 | 212 | |||
Mikro Standart Karar Destek Sistemi | 375 | 94 | 244 | 424 | |||
Mikro Standart Rapor Bankası | 143 | 36 | 93 | 161 | |||
Mikro Standart e-Defter | 1.440 | ||||||
Mikro Standart Promosyon Yönetimi | 1.875 | 469 | 1.219 | 2.119 | |||
Mikbeyan | 188 | ||||||
Mikro Standart Çoklu Dil | 1.125 | ||||||
ENERJİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | |||||||
ANA PAKETLER | |||||||
ÜRÜN | ANA | EK KULLANICI | |||||
ADI | KULLANIM | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 | ||
ENERJİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | 9.313 | 2.328 | 6.053 | 10.523 | 15.552 | ||
ENERJİ UPGRADE (V12 ve Sonrası) | |||||||
ÜRÜN | ANA | EK KULLANICI | |||||
ADI | KULLANIM | + 1 | + 5 | + 10 | + 20 | ||
ENERJİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | 5.588 | 1.397 | 3.632 | 6.314 | 9.331 | ||
ENERJİ UPGRADE (V11 ve Öncesi) | |||||||
ÜRÜN | ANA | EK KULLANICI | |||||
ADI | KULLANIM | + 1 | + 5 | + 10 | |||
ENERJİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI | 7.450 | 1.863 | 4.843 | 8.419 | |||
e - DEVLET UYGULAMALARI | |||||||
ANA PAKETLER | |||||||
ÜRÜN | ANA | EK KULLANICI | |||||
ADI | KULLANIM | + 1 | + 5 | + 10 | |||
Mikro Standart e-Fatura Modülü | 3.900 | 975 | 2.535 | 4.407 | |||
Mikro Standart e-Defter | 2.400 | ||||||
VERSİYONLAR ARASI UPGRADE (11 VE ÖNCESİ) | |||||||
ÜRÜN | ANA KUL. | EK KULLANICI | |||||
ADI | UPGRADE | + 1 | + 5 | + 10 | |||
Hesapçı | 566 | ||||||
Mikro Eko Ticari | 896 | 224 | 582 | ||||
Mikro Eko Muhasebe | 300 | 75 | 195 | ||||
Mikro Standart Ticari | 2.375 | 594 | 1.544 | 2.684 | |||
Mikro Standart Muhasebe | 1.125 | 281 | 731 | 1.271 | |||
Mikro Standart İthalat | 940 | 235 | 611 | 1.062 | |||
Mikro Standart İhracat | 1.500 | 375 | 975 | 1.695 | |||
Mikro Standart Personel | 2.000 | 500 | 1.300 | 2.260 | |||
Mikro Standart Tamir Servis Merkezi Yönetimi | 1.625 | 406 | 1.056 | 1.836 | |||
Mikro Standart Dış Yazılım Aktarımları | 940 | ||||||
MİKBÜRO (SMMM) | 952 | 238 | 619 | 1.076 | |||
MİKBÜRO (İşletme) | 3.440 | 860 | 2.236 | 3.886 | |||
Mikro Standart Sabit Kıymet Yönetimi | 250 | 63 | 163 | 283 | |||
Mikro Standart Karar Destek Sistemi | 500 | 125 | 325 | 565 | |||
Mikro Standart Rapor Bankası | 190 | 48 | 124 | 215 | |||
Mikro Standart e-Defter | 1.920 | ||||||
* Ürünlerin satış fiyatı TL (Türk Lirası) cinsindendir. | |||||||
* Fiyatlara KDV dahil değildir. | |||||||
mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, mikro e-defter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yazılım bayi, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro programı, mikro yazılım, mikro yardım